| 产 品 规 格 书 | ||||||||||
| 
				品名 | 
			PU曲线 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		||||
| 规格 | PU曲线8*18/0.08 | 
				 | 
			
				 | 
		|||||||
| 导体 | 导体截面积 | 0.09mm2 | 
				 | 
		|||||||
| 导体结构 | 18/0.08(+/-0.01)mm | |||||||||
| 材 质 | 镀锡铜线 | |||||||||
| 芯线 | 绝缘材质 | 高密度PE | ||||||||
| 完成外径 | Φ0.8(+/-0.05)mm | |||||||||
| 芯数 | 8芯 | |||||||||
| 颜 色 | 红黄绿黑白棕兰灰 | |||||||||
| 外被 | 材 质 | PU黑色(亮色) | ||||||||
| 完成外径 | 5.5(+/-0.2)mm | |||||||||
| 屏蔽 | ||||||||||
| 曲线 | 曲高(D) | 22(+/-1)mm | ||||||||
| 曲长(L) | 300(+/-15)mm | |||||||||
| 留长(L1) | 300(+/-10)mm | |||||||||
| 性能 | 特性阻抗(10MHZ) | 
				
  | 
			
				 | 
		|||||||
| 标 | -10℃--+80℃ | 工作电压 | 300V | |||||||